Villetta Nautica Faggioni Punat
“ Villa nautica Faggioni Punat“ bietet Ihnen nach Vereinbarung auch nautische und therapeutische Leistungen.
2021
Cjenik sobe / Zimmer Preise / Rooms Prices / Prezzi camere
1/2 ****
- 05.07. – 25.08. → € 112,-
- 28.06. – 05.07. / 25.08. – 01.09. → € 102,-
- 19.06. – 28.06. / 01.09. – 08.09. → € 92,-
- 31.05. – 19.06. / 08.09. – 15.09. → € 86,-
- 19.04. – 31.05. / 15.09. – 05.10. → € 80,-
- 04.04. – 19.04. → € 72,-
- 01.01. – 04.04. / 05.10. – 31.12. → € 62,-
1/2 + 1 ****
- 05.07. – 25.08. → € 139,-
- 28.06. – 05.07. / 25.08. – 01.09. → € 127,-
- 19.06. – 28.06. / 01.09. – 08.09. → € 117,-
- 31.05. – 19.06. / 08.09. – 15.09. → € 111,-
- 19.04. – 31.05. / 15.09. – 05.10. → € 105,-
- 04.04. – 19.04. → € 97,-
- 01.01. – 04.04. / 05.10. – 31.12. → € 82,-
1/2 - 1 pax ****
- 05.07. – 25.08. → € 95,-
- 28.06. – 05.07. / 25.08. – 01.09. → € 84,-
- 19.06. – 28.06. / 01.09. – 08.09. → € 76,-
- 31.05. – 19.06. / 08.09. – 15.09. → € 66,-
- 19.04. – 31.05. / 15.09. – 05.10. → € 62,-
- 04.04. – 19.04. → € 58,-
- 01.01. – 04.04. / 05.10. – 31.12. → € 50,-
Boravišna pristojba u kunama po osobi/noć
Tourist tax person/night
A-Punat |
|
---|---|
glavna sezona01.06. – 15.09. |
10 kn |
predsezona i posezona01.04. – 31.05. |
8 kn |
vansezona01.01. – 31.03. |
7 kn |
- eco Taxe 1 kn Person / Nacht
- Frühstücksbuffet nach Anfrage 12€
- Für nur eine Übernachtung +30% Zimmer Aufschlag
- eko taksa 1 kn osoba / noć
- doručak na upit 12€
- za samo jednu noć +30% na cijenu sobe
KAPACITET / CAPACITY:
1 x 1/2
2 x 1/2+1 and 1 x 1/2 + 2 on request
